CONCOURS OPTI-MATH 2017
Plus de 100 inscriptions d’enfants provenant de 5 écoles, c’est un grand succèes que cette 22eme édition du concours OPTI-MATH 2017.
Merci à Yves Bérubé et son équipe de bénévoles pour la réussite de cette journée.
BRAVO À TOUS LES PARTICIPANTS.
Liste des gagnants Opti Math du 25 Février 2017 | |||||
1re pos | 2e pos: | 3e pos: | |||
1re année | Marilou Fillion LdF | Édouard Brière NDdP | Robin Vivier ND MC | ||
Charlie Toupin LdF | |||||
2e année: | Yovan Sasic LdF | Alix St-Onge JH | Aurélie Goudreau NddP | ||
Jérémie Moreau LdF | |||||
3e année : | Annabelle Audet LdF | Sinaï Paquet ND MC | Éloi Vivier ND MC | ||
4e année: | Alexis Tremblay NDdP | Sabrina Paquette ND MC | Ariel Rondeau NDdP | ||
Guillaume Prince Ste-B | |||||
5 e année : | Jasmin Richard NDdP | Jacob Ouellet LdF | Maxim Pinard NDdP | ||
6e année: | Zachary Lynch NDdP | Thomas Goudreau NDdP | Jérémie Plouffe NDdP | ||
Écoles: | |||||
LdF: Louis de France | |||||
NDdP: Notre-Dame des Prairies | |||||
ND MC: Notre-Dame du Mont Carmel | |||||
Ste-B: Ste Bernadette | |||||
JH: Jacques Hétu |